Oversigt over de planlagte klubture i 2019 for havkajakker (og turkajakker hvor forholdene tillader det).
Klubtur programmet sammensættes af turudvalget.| Måned | Dato | Klubture | Tovholder | Niveau | 
| Maj | Fre - søn 3.-5. maj | Weser kajakmaraton | Søren Carlsen | Tur- og havkajakker Niveau 1 | 
| Maj | Søn 26. maj | Lyngby sø / Furesø | Poul | Tur- og havkajakker Niveau 1 | 
| Juni | Søn 2. juni | Kullen | Karin Levinsen, Stig Dalum, Ralf | Niveau 2 - 3 | 
| Juni | Tor - man 6. - 10. juni | Pinsetur til Bornholm | Vibeke Hvas / Poul | Niveau 2 | 
| Juni | Lør -søn 22. - 23. juni | Workshop Stigs sommerhus / Sjællandsodde | Stig Dalum / Ralf | Niveau 1 - for alle | 
| Juni | Fre - søn 28. - 30 juni | Ivans sommerhus / Isefjorden | Ivan / Britt Gerner | Niveau 1 - for alle også nyuddannede | 
| Juli | Søn 7. juli | Københavns Havn - Hav- og turkajaktur | Britt/ Vibeke Hvas / Gert | Niveau 1 | 
| Juli | Lør - søn 13. - 14. juli | Avnø sælsafari | Vibeke Hvas | Niveau 1 | 
| August | Fre - Søn 9. - 11. aug. | Sydfynske øhav | Gert | Niveau 2 | 
| August | Fre - søn 16. - 18. aug. | Lillebælt | Ivan | Niveau 2 - 3 | 
| September | Søn 8. september | Hven | Karin Levinsen / Britt | Niveau 3 | 
| Oktober | Fre - Søn 4. - 6. okt. | Klitmøller - surf | Ralf / Karin / Stig | Niveau 2-3 | 
| Oktober | ? | Roskilde Fjord | Sten Olsen | Niveau 1 - for alle også nyuddannede | 
Link til detaljerede turbeskrivelser kan ses i aktivitetskalenderen.
Opdateret 2018-02-25
